cartão nintendo eshop barato
Cartão Nintendo eShop barato −5 %
Saldo Nintendo eShop para a Switch na região correcta (EUR Europa ou BRL Brasil). O código activa-se na eShop da consola ligada à conta Nintendo da mesma área.
Preços revistos em 2026-07-20 · palavra-chave: cartão nintendo eshop barato
Preços Nintendo eShop com desconto
Tabela interactiva: o botão Comprar envia para o checkout. A fatura OxaPay usa o mesmo preço e moeda da linha (EUR, BRL ou USD nativos).
| Valor facial | Preço | Desconto | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 20,00 €Portugal / EUR · região UE | 19,00 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 25,00 €Portugal / EUR · região UE | 23,75 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 35,00 €Portugal / EUR · região UE | 33,25 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 50,00 €Portugal / EUR · região UE | 47,50 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 100,00 €Portugal / EUR · região UE | 95,00 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 150,00 €Portugal / EUR · região UE | 142,50 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 200,00 €Portugal / EUR · região UE | 190,00 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 250,00 €Portugal / EUR · região UE | 237,50 € | −5 % | Disponível | Comprar |
| 500,00 €Portugal / EUR · região UE | 475,00 € | −5 % | Stock baixo | Comprar |
| 35,00 R$Brasil · BRL | 5,54 €(33,25 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 50,00 R$Brasil · BRL | 7,92 €(47,50 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 100,00 R$Brasil · BRL | 15,83 €(95,00 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 200,00 R$Brasil · BRL | 31,67 €(190,00 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 300,00 R$Brasil · BRL | 47,50 €(285,00 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 500,00 R$Brasil · BRL | 79,17 €(475,00 R$) | −5 % | Disponível | Comprar |
| 1000,00 R$Brasil · BRL | 158,33 €(950,00 R$) | −5 % | Stock baixo | Comprar |
Exemplos de poupança (Nintendo eShop)
| Facial | Preço | Poupa | % |
|---|---|---|---|
| 20,00 € | 19,00 € | 1,00 € | −5 % |
| 25,00 € | 23,75 € | 1,25 € | −5 % |
| 35,00 € | 33,25 € | 1,75 € | −5 % |
| 50,00 € | 47,50 € | 2,50 € | −5 % |
| 35,00 R$ | 33,25 R$ | 1,75 R$ | −5 % |
| 50,00 R$ | 47,50 R$ | 2,50 R$ | −5 % |
| 100,00 R$ | 95,00 R$ | 5,00 R$ | −5 % |
| 200,00 R$ | 190,00 R$ | 10,00 R$ | −5 % |
Região da conta Nintendo
A conta Nintendo tem país/região. Um cartão da região errada é recusado. Confirme em Conta Nintendo → Definições de loja.
Resgate na Switch
eShop → ícone da conta → Introduzir código de download e resgate. Cole o PIN completo.
O que inclui o cartão / vale Nintendo eShop
Cartão Nintendo eShop para Switch — região europeia (EUR) ou brasileira (BRL). No catálogo CupomPresente: moedas EUR, BRL; valores faciais típicos 20, 35, 50, 100. Cada linha da tabela mostra facial, preço com desconto, stock e nota de região.
Como comprar Nintendo eShop com desconto
Seleccione o facial e a moeda compatíveis com a conta Nintendo eShop (PT, BR, ES, GLOBAL). No checkout indique o e-mail, pague em crypto via OxaPay — o montante da fatura é o preço do cupão — e receba o código por e-mail (em geral ~1 h, até 24 h).
Como resgatar Nintendo eShop
No eShop da consola: Conta → Introduzir código de download e resgate.
Como resgatar Nintendo eShop
No eShop da consola: Conta → Introduzir código de download e resgate.
Guia geral: como resgatar um cartão oferta.
FAQ — cartão nintendo eshop barato
O código de Nintendo eShop funciona em qualquer país?
Quase nunca. A maioria dos vales e cartões oferta está ligada a um país ou moeda. Escolha a oferta marcada com a região da sua conta antes de pagar.
Quanto demora a entrega de Nintendo eShop?
Após confirmação do pagamento em crypto, o código é enviado por e-mail; em geral cerca de uma hora e no máximo 24 h em picos de procura.
Porque custa menos do que o valor facial?
Compramos inventário em volume ou via parceiros. A percentagem de cada ficha é o cálculo exacto preço ÷ valor, com data de revisão visível.
O cartão eShop serve para 3DS?
Os cartões actuais destinam-se sobretudo à eShop da Switch/região actual. Verifique o bilhete digital.